IPOR Fusion is a meta DeFi aggregation, execution & intelligence engine that introduces a unified liquidity framework for on-chain asset management. Fusion combines various aggregation and routing protocols into a single smart contract layer, automating asset management and maximizing returns across yield sources. Imagine intelligence-driven execution for looping, carry trades, arbitrage, leveraged farming, and passive lending at your fingertips
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
USDC (fusion-by-ipor) | $0.01M | 32.89% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.47M | 20.06% | — | 18.77% | |
RUSD (fusion-by-ipor) | $0.96M | 17.34% | — | 10.49% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.03M | 16.59% | — | 12.41% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.04M | 16.38% | — | 10.87% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.38M | 16.02% | — | 10.71% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.06M | 15.93% | — | 12.09% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.12M | 14.91% | — | 15.60% | |
PYUSD (fusion-by-ipor) | $0.40M | 13.74% | — | 13.98% | |
USDE (fusion-by-ipor) | $0.46M | 11.19% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.10M | 10.93% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.48M | 8.78% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.42M | 7.73% | — | 7.56% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.26M | 7.52% | — | 8.80% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.04M | 7.37% | — | 11.11% | |
USDE (fusion-by-ipor) | $2.87M | 7.35% | — | — | |
CRVUSD (fusion-by-ipor) | $0.03M | 7.00% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.27M | 6.41% | — | 6.71% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.37M | 6.36% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.74M | 6.34% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.04M | 6.28% | — | 6.62% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.84M | 5.94% | — | 6.30% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.10M | 5.87% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $1.91M | 5.84% | — | 6.23% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.85M | 5.81% | — | 6.29% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.95M | 5.48% | — | 5.03% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.09M | 5.25% | — | 5.04% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.01M | 4.58% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.11M | 4.31% | — | — | |
USDT (fusion-by-ipor) | $0.32M | 4.29% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.23M | 4.24% | — | 4.44% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.49M | 4.19% | — | 4.07% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.79M | 4.12% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.82M | 4.09% | — | 3.40% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.38M | 4.04% | — | — | |
CRVUSD (fusion-by-ipor) | $0.47M | 3.22% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.57M | 2.89% | — | — | |
USDT (fusion-by-ipor) | $0.17M | 2.85% | — | 4.23% | |
USDE (fusion-by-ipor) | $0.09M | 2.60% | — | 5.67% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $1.89M | 2.59% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.28M | 2.55% | — | 2.24% | |
USDT (fusion-by-ipor) | $0.02M | 2.17% | — | 4.13% | |
EURC (fusion-by-ipor) | $0.02M | 2.07% | — | 1.88% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.27M | 1.79% | — | — | |
EURC (fusion-by-ipor) | $0.02M | 1.08% | — | — | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.01M | 0.39% | — | 1.90% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.32M | 0.34% | — | 8.21% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.04M | 0.11% | — | 3.57% | |
USDC (fusion-by-ipor) | $0.02M | 0.08% | — | 0.83% | |
USDE (fusion-by-ipor) | $0.01M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 60