Best USDE APY — Track & Compare Yield
98 USDE yield vaults tracked across DeFi and CEX. Largest by TVL: staked USDe at 3.75% supply APY with $1.67B TVL.
| # | Asset | Product | Protocol | APY | 7D APY | 30D APY | TVL | Chain | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sUSDe | staked USDe | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $1.67B | Ethereum | ||
| 2 | USDE | Aave V3 USDe Supply | 1.21% | 1.12% | 1.28% | $463.75M | Ethereum | ||
| 3 | USDE | Aave V3 USDe Supply | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $408.14M | |||
| 4 | USDE | Morpho Market USDe/USDC (base) | Morpho | — | — | — | $365.51M | ||
| 5 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $298.54M | Ethereum | ||
| 6 | USDE | Aave V3 USDe Supply | 1.03% | 1.06% | 1.30% | $291.34M | |||
| 7 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $273.53M | |||
| 8 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $179.45M | |||
| 9 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/PYUSD (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $89.72M | Ethereum | |
| 10 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/USDtb (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $85.58M | Ethereum | |
| 11 | USDTB | Steakhouse Ethena USDtb (Morpho V1) Curated Vault | Morpho | 5.35% | 4.31% | 3.29% | $44.52M | Ethereum | |
| 12 | USDTB | Aave V3 USDtb Supply | 3.21% | 9.05% | 4.49% | $41.75M | Ethereum | ||
| 13 | USDE | REUSDE (re) | 12.25% | — | 11.88% | $19.93M | Ethereum | ||
| 14 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $11.03M | Ink | ||
| 15 | sUSDe | SUSDE (tydro) | 0.00% | — | 0.00% | $11.02M | Ink | ||
| 16 | sUSDe | Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $4.17M | Ethereum | ||
| 17 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | 7.35% | — | — | $2.87M | Ethereum | ||
| 18 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/DAI (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $2.78M | Ethereum | |
| 19 | sUSDe | SUSDE (dolomite) | 0.00% | — | 0.00% | $2.21M | Ethereum | ||
| 20 | USDE | USDE-USDT (kyberswap-fairflow) | 3.65% | — | — | $2.17M | Ethereum | ||
| 21 | USDE | HLPe | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $1.75M | |||
| 22 | sUSDe | SUSDE (venus-core-pool) | 0.00% | — | 0.00% | $1.59M | BSC | ||
| 23 | USDE | Aave V3 USDe Supply | 0.68% | 0.72% | 0.90% | $1.35M | |||
| 24 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/DAI (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $1.20M | Ethereum | |
| 25 | USDE | Compound V3 USDe (supply) | 2.45% | 2.26% | 2.93% | $1.01M | |||
| 26 | sUSDe | SUSDE (curve-llamalend) | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $942.19K | Ethereum | ||
| 27 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/msUSD (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $932.47K | Ethereum | |
| 28 | sUSDe | Lista sUSDe/U (bsc) | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $859.27K | BSC | ||
| 29 | reUSDe | REUSDE (beefy) | 14.58% | — | — | $841.98K | Ethereum | ||
| 30 | reUSDe | Morpho Market reUSDe/USDC (ethereum) | Morpho | 12.25% | 12.25% | 12.81% | $827.66K | Ethereum | |
| 31 | sUSDe | SUSDE (echelon-market) | 0.00% | — | 0.00% | $745.00K | |||
| 32 | reUSDe | REUSDE (penpie) | PEPenpie | 43.90% | — | 21.74% | $742.85K | Ethereum | |
| 33 | sUSDe | Lista sUSDe/USD1 (bsc) | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $734.04K | BSC | ||
| 34 | USDE | EVK Vault eUSDe-6 (supply) | 1.80% | 1.81% | 1.81% | $715.81K | Ethereum | ||
| 35 | sUSDe | SUSDE (fraxlend) | — | — | 0.00% | $548.90K | Ethereum | ||
| 36 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | 11.19% | — | — | $459.51K | |||
| 37 | PT-USDE-13AUG2026 | Pendle PT PT-USDe-13AUG2026 | 5.11% | — | — | $447.15K | Ethereum | ||
| 38 | LP-USDE-13AUG2026 | Pendle LP USDE 13AUG2026 | 1.82% | — | — | $447.15K | Ethereum | ||
| 39 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/USDT (ethereum) | Morpho | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $395.62K | Ethereum | |
| 40 | USDE | Hyperlend USDe (supply) | 8.00% | 7.54% | 8.93% | $379.46K | |||
| 41 | reUSDe | REUSDE (beefy) | — | — | 17.71% | $362.06K | Ethereum | ||
| 42 | USDTB | EVK Vault eUSDtb-2 (supply) | 3.40% | 3.46% | 3.46% | $344.45K | Ethereum | ||
| 43 | USDE | SNRUSD (berapaw) | 9.70% | — | — | $273.72K | BEBerachain | ||
| 44 | USDE | USDE-FRXUSD (kyberswap-fairflow) | 6.91% | — | — | $250.85K | Ethereum | ||
| 45 | USDE | Morpho Market USDe/DAI (ethereum) | Morpho | — | — | — | $242.06K | Ethereum | |
| 46 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | 0.00% | — | 11.07% | $215.79K | Ethereum | ||
| 47 | USDE | Morpho Market USDe/DAI (ethereum) | Morpho | — | — | — | $182.65K | Ethereum | |
| 48 | sUSDe | Lista sUSDe/USDT (bsc) | 3.75% | 3.75% | 3.86% | $170.09K | BSC | ||
| 49 | sUSDe | SUSDE (echelon-market) | 0.00% | — | 0.03% | $99.43K | MOMove | ||
| 50 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | 2.60% | — | 5.67% | $88.85K | |||
| 51 | reUSDe | REUSDE (stake-dao) | 17.89% | — | — | $85.34K | Ethereum | ||
| 52 | reUSDe | REUSDE (stake-dao) | 82.00% | — | 21.12% | $72.18K | Ethereum | ||
| 53 | USDE | SNRUSD (berapaw) | 18.45% | — | 17.76% | $71.97K | BEBerachain | ||
| 54 | USDE | USDE (hypurrfi-pooled) | 1.44% | — | 1.37% | $63.66K | |||
| 55 | sUSDe | TSUSDE (evaa-protocol) | 0.09% | — | 0.05% | $58.88K | |||
| 56 | USDE | USDE-FRXUSD (kyberswap-fairflow) | 4.34% | — | 7.58% | $58.17K | Ethereum | ||
| 57 | sUSDe | SUSDE (penpie) | PEPenpie | 11.02% | — | 6.14% | $55.03K | Ethereum | |
| 58 | USDE | USDE (lendle-pooled-markets) | 0.32% | — | 47.54% | $53.72K | |||
| 59 | sUSDe | TSUSDE (evaa-protocol) | 0.01% | — | 0.00% | $50.41K | |||
| 60 | sUSDe | SUSDE-USDT (kyberswap-fairflow) | 0.00% | — | 0.00% | $47.44K | Ethereum |
FAQ
- Which USDE vault has the largest TVL?
- staked USDe is currently the largest USDE yield vault tracked by Barker, with $1.67B TVL at 3.75% supply APY.
- How many USDE yield vaults does Barker track?
- Barker tracks 98 USDE yield vaults across DeFi protocols and CEX, ranked by real-time APY and TVL. Figures refresh within minutes; machine-readable data is available via the free public API (barker.money/llms.txt).



