Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
USDS (yearn-finance) | $0.30M | 39.30% | — | 31.00% | |
AUSD (yearn-finance) | $0.06M | 33.85% | — | 11.87% | |
PMFRXUSD (yearn-finance)Depeg | $0.21M | 29.52% | — | 24.87% | |
AUSD (yearn-finance) | $0.16M | 22.94% | — | 10.60% | |
AUSD (yearn-finance) | $0.32M | 19.69% | — | 10.73% | |
FRXMSUSD (yearn-finance) | $1.43M | 17.05% | — | 14.80% | |
FRXMSUSD (yearn-finance) | $0.53M | 15.58% | — | — | |
USDAF (yearn-finance) | $0.02M | 15.32% | — | 7.27% | |
REUSDSFRX (yearn-finance) | $0.43M | 12.91% | — | 8.46% | |
OUSDMSUSD (yearn-finance) | $0.01M | 12.69% | — | 13.75% | |
OUSD-USDC (yearn-finance) | $0.25M | 12.25% | — | — | |
SAVEDOLA (yearn-finance) | $0.03M | 11.76% | — | — | |
OUSDCRVUSD (yearn-finance) | $0.06M | 11.02% | — | — | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 10.78% | — | 7.21% | |
OUSDMSUSD (yearn-finance) | $0.07M | 10.39% | — | — | |
ALUSDSDOLA (yearn-finance) | $0.03M | 10.13% | — | 9.93% | |
SAVEDOLA (yearn-finance) | $0.02M | 10.03% | — | 13.59% | |
USD3SUSDE (yearn-finance) | $0.02M | 9.87% | — | 12.66% | |
CRVUSDETHCRV (yearn-finance) | $0.03M | 9.51% | — | 9.80% | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 9.44% | — | 5.92% | |
USDC-USDF (yearn-finance) | $0.02M | 8.48% | — | 7.90% | |
USDT (yearn-finance) | $0.03M | 8.15% | — | 7.66% | |
BOLDUSDC (yearn-finance) | $0.20M | 7.95% | — | 7.20% | |
YVUSD (yearn-finance) | $2.14M | 7.88% | — | 7.31% | |
USD3SUSDS (yearn-finance) | $0.03M | 7.83% | — | 13.13% | |
USDC-USDF (yearn-finance) | $0.02M | 7.70% | — | — | |
REUSDSFRX (yearn-finance) | $0.22M | 7.63% | — | — | |
EUSDUSDC (yearn-finance) | $0.45M | 7.49% | — | — | |
CRVUSDETHCRV (yearn-finance) | $0.03M | 6.48% | — | — | |
USDC (yearn-finance) | $0.13M | 6.32% | — | — | |
YBOLD (yearn-finance) | $4.61M | 6.25% | — | 3.47% | |
FRXUSDOUSD (yearn-finance) | $0.04M | 6.21% | — | — | |
DOLA-SUSDS (yearn-finance) | $0.46M | 6.07% | — | 6.22% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $2.87M | 6.02% | — | 6.19% | |
USDC (yearn-finance) | $5.68M | 6.01% | — | 4.81% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $9.97M | 5.99% | — | 5.32% | |
DOLA-SUSDE (yearn-finance) | $5.23M | 5.72% | — | 5.85% | |
USDC (yearn-finance) | $1.14M | 5.43% | — | — | |
USDC (yearn-finance) | $8.59M | 5.41% | — | 5.22% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $4.82M | 5.20% | — | 5.99% | |
YVUSD (yearn-finance) | $2.54M | 5.06% | — | — | |
USDC (yearn-finance) | $1.70M | 4.99% | — | 4.50% | |
USDS (yearn-finance) | $6.33M | 4.95% | — | — | |
USD3SUSDS (yearn-finance) | $0.44M | 4.94% | — | — | |
USDS (yearn-finance) | $6.12M | 4.84% | — | — | |
DAI (yearn-finance) | $0.72M | 4.67% | — | — | |
FRXUSDOUSD (yearn-finance) | $0.04M | 4.62% | — | 4.92% | |
DOLA-SUSDE (yearn-finance) | $7.77M | 4.57% | — | — | |
USDC (yearn-finance) | $0.06M | 4.54% | — | 5.37% | |
USDC (yearn-finance) | $1.18M | 4.38% | — | 3.87% |
1-50 of 126