Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
PMFRXUSD (yearn-finance)Depeg | $0.08M | 29.36% | — | 24.47% | |
FRXUSDDUSD (yearn-finance) | $0.24M | 17.12% | — | 16.29% | |
REUSDSDOLA (yearn-finance)Warn | $0.20M | 17.05% | — | 416.18% | |
USDAF (yearn-finance) | $0.02M | 15.32% | — | 7.27% | |
REUSDSFRX (yearn-finance)Warn | $0.31M | 14.28% | — | 11.34% | |
OUSDMSUSD (yearn-finance) | $0.01M | 12.69% | — | 13.75% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $0.02M | 12.46% | — | 3.72% | |
FRXMSUSD (yearn-finance) | $0.19M | 12.36% | — | 24.09% | |
SAVEDOLA (yearn-finance) | $0.02M | 10.03% | — | 13.59% | |
USD3SUSDE (yearn-finance) | $0.02M | 9.87% | — | 12.66% | |
CRVUSDETHCRV (yearn-finance) | $0.03M | 8.83% | — | 8.64% | |
USDC-USDF (yearn-finance) | $0.02M | 8.48% | — | 7.90% | |
USDS (yearn-finance) | $0.01M | 8.30% | — | 14.38% | |
FRXUSDOUSD (yearn-finance) | $0.01M | 8.23% | — | 8.41% | |
USDT (yearn-finance) | $0.03M | 8.15% | — | 7.66% | |
YVUSD (yearn-finance) | $3.09M | 7.87% | — | 7.84% | |
USD3SUSDS (yearn-finance) | $0.03M | 7.83% | — | 13.13% | |
VBUSDT (yearn-finance) | $0.07M | 7.15% | — | 2.60% | |
YBOLD (yearn-finance) | $5.90M | 6.94% | — | 9.34% | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 6.78% | — | 8.55% | |
USDC (yearn-finance) | $6.96M | 6.56% | — | 7.04% | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 6.39% | — | 7.45% | |
USDC (yearn-finance) | $1.19M | 6.33% | — | 6.24% | |
USDC (yearn-finance) | $8.93M | 5.99% | — | 5.92% | |
DOLA-SUSDS (yearn-finance) | $0.75M | 5.47% | — | 5.93% | |
CRVUSD (yearn-finance) | $0.32M | 5.26% | — | 3.82% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $8.05M | 5.22% | — | 4.84% | |
BOLDUSDC (yearn-finance) | $0.37M | 5.17% | — | 5.77% | |
USDC (yearn-finance) | $1.77M | 4.92% | — | 4.93% | |
ALUSDSDOLA (yearn-finance) | $0.03M | 4.78% | — | 5.06% | |
DOLA-SUSDE (yearn-finance) | $7.48M | 4.72% | — | 5.21% | |
USDC (yearn-finance) | $0.06M | 4.54% | — | 5.37% | |
CRVUSDCWBTCWETH (yearn-finance) | $0.56M | 4.36% | — | 4.10% | |
USDC (yearn-finance) | $1.00M | 4.36% | — | 4.41% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $0.01M | 3.97% | — | 2.78% | |
USDC (yearn-finance) | $0.71M | 3.90% | — | 3.90% | |
USDC (yearn-finance) | $0.12M | 3.81% | — | 3.76% | |
DAI (yearn-finance) | $0.70M | 3.61% | — | 4.09% | |
CRVUSD (yearn-finance) | $1.25M | 3.59% | — | 3.19% | |
USDC (yearn-finance) | $2.42M | 3.59% | — | 3.50% | |
USND (yearn-finance) | $0.01M | 3.54% | — | 4.48% | |
USDS (yearn-finance) | $3.69M | 3.45% | — | 3.55% | |
USDT (yearn-finance) | $0.01M | 3.43% | — | 3.31% | |
USDT (yearn-finance) | $7.44M | 3.31% | — | 3.15% | |
USDC (yearn-finance) | $25.78M | 3.29% | — | 3.29% | |
EUSDUSDC (yearn-finance) | $0.47M | 3.20% | — | 5.53% | |
USDT (yearn-finance) | $0.07M | 3.13% | — | 3.12% | |
DAI (yearn-finance) | $7.73M | 3.11% | — | 2.99% | |
DAI (yearn-finance) | $0.04M | 2.82% | — | 3.06% | |
EURC (yearn-finance) | $0.02M | 2.81% | — | 2.45% |
1-50 of 71