Harvest - grows your crypto with automated yield strategies
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
USDC (harvest-finance) | $1.84M | 32.62% | — | 46.41% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 23.92% | — | 14.80% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 19.98% | — | 11.44% | |
USDC (harvest-finance) | $0.03M | 11.74% | — | 11.15% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 9.34% | — | 13.67% | |
USDC (harvest-finance) | $0.06M | 9.30% | — | 8.52% | |
AUSD (harvest-finance) | $0.01M | 7.36% | — | 7.33% | |
USDC (harvest-finance) | $0.86M | 7.06% | — | 7.89% | |
USDC (harvest-finance) | $1.16M | 6.80% | — | 8.01% | |
USDC (harvest-finance) | $0.24M | 6.51% | — | 9.10% | |
USDC (harvest-finance) | $0.06M | 6.47% | — | 5.48% | |
USDC (harvest-finance) | $0.03M | 6.32% | — | 6.41% | |
USDC (harvest-finance) | $1.06M | 6.32% | — | 7.35% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 6.27% | — | 12.29% | |
USDC (harvest-finance) | $0.10M | 6.08% | — | 6.00% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 6.02% | — | 9.61% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 5.94% | — | 5.50% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 5.92% | — | 6.46% | |
USDC (harvest-finance) | $0.03M | 5.78% | — | 6.33% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 5.73% | — | 5.61% | |
DAI (harvest-finance) | $0.23M | 5.41% | — | 4.68% | |
USDC (harvest-finance) | $0.12M | 5.25% | — | 7.40% | |
USDC (harvest-finance) | $0.16M | 5.16% | — | 5.04% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 5.01% | — | 4.88% | |
USDC (harvest-finance) | $0.11M | 4.67% | — | 4.75% | |
USDC (harvest-finance) | $0.03M | 4.65% | — | 3.72% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 4.60% | — | 4.59% | |
USDC (harvest-finance) | $0.04M | 4.59% | — | 4.59% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 4.51% | — | 3.19% | |
USDC (harvest-finance) | $0.11M | 4.06% | — | 4.06% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 4.06% | — | 4.06% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 4.03% | — | 3.90% | |
USDC (harvest-finance) | $0.05M | 4.02% | — | 4.53% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 4.00% | — | 3.91% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 3.97% | — | 3.55% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 3.89% | — | 4.52% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 3.85% | — | 3.69% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 3.80% | — | 5.29% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 3.68% | — | 4.36% | |
EURC (harvest-finance) | $0.01M | 3.58% | — | 4.69% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 3.39% | — | 4.88% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 3.34% | — | 3.17% | |
EURC (harvest-finance) | $0.01M | 3.31% | — | 3.85% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 3.27% | — | 4.26% | |
USDC (harvest-finance) | $0.03M | 2.93% | — | 3.83% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 2.72% | — | 2.68% | |
USD1 (harvest-finance) | $0.04M | 2.70% | — | 2.81% | |
USDC (harvest-finance) | $0.01M | 2.59% | — | 6.43% | |
EURC (harvest-finance) | $0.01M | 2.51% | — | 2.62% | |
USDC (harvest-finance) | $0.02M | 2.38% | — | — |
1-50 of 54