Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.23M | 9.38% | — | 26.57% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 7.69% | — | 7.16% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 6.77% | 6.77% | 7.82% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.25M | 6.77% | 6.77% | 7.82% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $4.28M | 6.77% | 6.77% | 7.82% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.19M | 6.15% | — | 6.71% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.23M | 6.04% | — | 6.13% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.78M | 5.64% | — | 7.46% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.04M | 5.31% | — | 6.01% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.35M | 5.28% | — | 2.87% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.37M | 5.19% | — | 2.73% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.91M | 5.14% | — | 2.82% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $24.93M | 4.98% | — | 2.39% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.96% | — | 4.93% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $2.03M | 4.82% | 4.82% | 4.91% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.75% | — | 4.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $10.20M | 4.33% | — | 5.72% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $2.77M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.79M | 4.20% | — | 7.17% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $2.05M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.51M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.49M | 4.08% | — | 3.24% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.48M | 4.06% | — | 3.51% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $6.97M | 3.99% | — | 7.34% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $9.89M | 3.41% | — | 2.58% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $1.25M | 3.41% | — | 2.90% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $17.52M | 1.58% | — | 1.28% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.54% | — | 1.59% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.49% | — | 1.49% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.47% | — | 1.47% | ||
scrvUSD (Curve) | $17.37M | 1.40% | 1.38% | 1.29% | ||
SCRVUSD | $17.51M | 1.36% | 1.36% | 1.28% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 0.58% | — | 0.58% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.15M | 0.17% | — | 9.62% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.14% | — | 0.10% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.07% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.31M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.14M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.07M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.96M | 0.00% | — | 0.00% | ||
SREUSD (curve-llamalend) | $0.70M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 54