Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 6.49% | — | 7.57% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.35M | 6.41% | — | 11.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 6.15% | — | 4.86% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $3.33M | 5.88% | 5.88% | 6.05% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.24M | 5.88% | 5.88% | 6.05% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 5.88% | 5.88% | 6.05% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.27M | 5.53% | — | 9.05% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.11M | 5.43% | — | 6.77% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.34% | — | 7.04% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.25M | 5.31% | — | 4.84% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $1.36M | 5.29% | 5.29% | 5.14% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $3.36M | 5.10% | 5.10% | 4.95% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.20M | 5.10% | 5.10% | 4.95% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 5.10% | 5.10% | 4.95% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.04% | — | 5.01% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $1.40M | 4.96% | 4.96% | 4.94% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $18.46M | 4.92% | — | 4.79% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $8.09M | 4.85% | — | 4.53% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.52M | 4.82% | — | 7.30% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.76% | — | 4.76% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $11.96M | 4.69% | — | 4.63% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.69M | 4.52% | — | 4.55% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $1.38M | 4.12% | — | 3.62% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.08M | 3.67% | — | 4.00% | ||
SUSDS (curve-llamalend) | $0.01M | 3.66% | 3.66% | 3.61% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.06M | 3.60% | — | 4.99% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $33.11M | 3.44% | — | 3.06% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $4.23M | 3.43% | — | 4.19% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.21M | 3.23% | — | 4.05% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.60M | 2.93% | — | 3.33% | ||
SCRVUSD | $16.09M | 2.86% | 2.86% | 2.81% | ||
scrvUSD (Curve) | $16.12M | 2.85% | 2.89% | 2.77% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $16.10M | 2.83% | — | 2.79% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 1.46% | — | 1.10% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.12% | — | 1.31% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.83% | — | 0.46% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.07% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 2.87% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.07M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.16M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 1.20% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.93M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 55