Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.28M | 13.15% | — | 16.76% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 7.97% | — | 7.93% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.10M | 7.22% | — | 6.56% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.27M | 7.18% | — | 4.40% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.46M | 6.45% | — | 8.28% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $2.80M | 5.74% | 5.74% | 6.19% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.24M | 5.74% | 5.74% | 6.19% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 5.74% | 5.74% | 6.19% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.64M | 5.70% | — | 3.80% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 5.63% | — | 5.19% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $1.65M | 5.20% | 5.20% | 5.03% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.35M | 5.06% | 5.06% | 4.84% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 5.06% | 5.06% | 4.84% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $3.09M | 5.06% | 5.06% | 4.84% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.33M | 5.04% | — | 10.22% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.02% | — | 5.00% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $1.96M | 5.01% | 5.01% | 4.80% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.08M | 4.98% | — | 4.40% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $17.82M | 4.91% | — | 4.74% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $8.30M | 4.84% | — | 4.71% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.76% | — | 4.76% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $11.82M | 4.67% | — | 4.64% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $4.66M | 4.33% | — | 4.61% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $1.32M | 4.04% | — | 3.24% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.06M | 3.60% | — | 6.98% | ||
SUSDS (curve-llamalend) | $0.01M | 3.60% | 3.60% | 3.58% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $33.75M | 3.59% | — | 3.04% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.22M | 3.29% | — | 4.96% | ||
SCRVUSD | $16.43M | 2.96% | 2.96% | 2.24% | ||
scrvUSD (Curve) | $16.30M | 2.94% | 2.94% | 2.21% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 2.89% | — | 6.55% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.74M | 2.63% | — | 2.89% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $16.44M | 2.52% | — | 2.23% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.49% | — | 1.49% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 1.16% | — | 0.79% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.66% | — | 0.23% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.27% | — | 2.06% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.07% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 2.87% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.93M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.16M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.31M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.14M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 55