Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.04M | 26.70% | — | 7.45% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.31M | 24.21% | — | 10.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.06M | 12.99% | — | 3.97% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.04M | 10.63% | — | 5.25% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.55M | 8.89% | — | 3.89% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $18.91M | 6.91% | — | 4.08% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 6.48% | 6.48% | 5.97% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $2.52M | 6.48% | 6.48% | 5.97% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.24M | 6.48% | 6.48% | 5.97% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 6.39% | — | 5.96% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.29M | 6.30% | — | 4.71% | ||
scrvUSD (Curve) | $18.91M | 6.26% | 6.16% | 4.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.19M | 6.26% | — | 4.50% | ||
SCRVUSD | $18.62M | 6.13% | 6.13% | 4.13% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $14.00M | 6.01% | — | 4.30% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.34% | — | 7.04% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.30% | 5.30% | 5.09% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.95M | 5.30% | 5.30% | 5.09% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.69M | 5.30% | 5.30% | 5.09% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $0.16M | 5.22% | 5.22% | 5.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.09% | — | 5.06% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $0.96M | 5.06% | 5.06% | 5.01% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.10M | 4.89% | — | 4.62% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.76% | — | 4.76% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.23M | 4.27% | — | 5.46% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $11.14M | 4.06% | — | 4.42% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.09M | 3.92% | — | 21.25% | ||
SUSDS (curve-llamalend) | $0.01M | 3.80% | 3.80% | 3.80% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.11M | 3.66% | — | 3.80% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.79M | 3.64% | — | 4.80% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.20M | 2.58% | — | 4.04% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.24M | 2.04% | — | 4.22% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.49M | 1.95% | — | 2.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.58% | — | 0.84% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.92% | — | 0.93% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 0.79% | — | 1.10% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 0.16% | — | 0.23% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $60.87M | 0.14% | — | 2.20% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.08% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
SREUSD (curve-llamalend) | $37.43M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 2.87% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.92M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.07M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 56