Convex simplifies your Curve-boosting experience to maximize your yields.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
IDAI-IUSDC-IUSDT (convex-finance) | $0.08M | 122.58% | — | 148.16% | |
MIM-3CRV (convex-finance) | $0.10M | 54.93% | — | 40.70% | |
SRROYUSDC-FRXUSD (convex-finance) | $0.02M | 43.69% | — | 31.24% | |
USDC-SAVUSD (convex-finance) | $0.09M | 18.79% | — | 12.44% | |
PMUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.15M | 18.64% | — | 17.86% | |
PMUSD-CRVUSD (convex-finance) | $1.03M | 18.63% | — | 18.82% | |
REUSD-SDOLA (convex-finance) | $1.37M | 18.16% | — | 15.73% | |
FRXUSD-USD3 (convex-finance) | $1.38M | 17.76% | — | 14.87% | |
REUSD-SCRVUSD (convex-finance) | $8.86M | 16.85% | — | 15.55% | |
ALUSD-USDC (convex-finance) | $0.08M | 15.46% | — | 15.08% | |
REUSD-SFRXUSD (convex-finance) | $2.17M | 14.94% | — | 15.83% | |
BOLD-AVUSD (convex-finance) | $0.08M | 14.15% | — | 12.14% | |
OUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.01M | 13.35% | — | 10.93% | |
FRXUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.32M | 12.80% | — | 13.32% | |
FRXUSD-DUSD (convex-finance) | $3.44M | 12.32% | — | 18.27% | |
CRVUSD-ZCHF (convex-finance) | $0.21M | 12.26% | — | 11.04% | |
FRXUSD-MSUSD (convex-finance) | $1.73M | 11.76% | — | 13.50% | |
ALUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.88M | 10.66% | — | 9.62% | |
REUSD-FXUSD (convex-finance) | $1.57M | 10.59% | — | 8.55% | |
USDC-USDF (convex-finance) | $1.55M | 9.63% | — | 8.88% | |
USD3-SCRVUSD (convex-finance) | $0.48M | 9.60% | — | 9.55% | |
OUSD-USDE (convex-finance) | $0.04M | 9.57% | — | 9.55% | |
FRXUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.35M | 9.57% | — | 9.82% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 9.02% | — | 5.93% | |
SCRVUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.11M | 8.62% | — | 7.85% | |
FRXUSD-SGHO (convex-finance) | $0.53M | 8.43% | — | 9.03% | |
DOLA-SUSDS (convex-finance) | $6.17M | 8.28% | — | 5.60% | |
YNUSDX-SCRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 8.18% | — | 15.17% | |
FRXUSD-SUSDS (convex-finance) | $1.01M | 8.15% | — | 4.93% | |
USDC-CRVUSD (convex-finance) | $10.03M | 7.68% | — | 6.33% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.22M | 7.60% | — | 12.57% | |
SCRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $1.18M | 7.55% | — | 7.48% | |
CRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.55M | 7.36% | — | 7.19% | |
CRVUSD (convex-finance) | $3.22M | 7.34% | — | 5.45% | |
FRXUSD-CRVUSD (convex-finance) | $12.59M | 7.22% | — | 6.24% | |
USDT-CRVUSD (convex-finance) | $9.38M | 7.10% | — | 6.41% | |
DOLA-SUSDE (convex-finance) | $52.23M | 7.08% | — | 5.43% | |
GHO-CRVUSD (convex-finance) | $1.12M | 6.69% | — | 6.62% | |
OUSD-MUSD (convex-finance) | $0.01M | 6.68% | — | 8.64% | |
USDT-USDE (convex-finance) | $0.87M | 6.67% | — | 9.01% | |
SUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.06M | 6.60% | — | 3.32% | |
PYUSD-CRVUSD (convex-finance) | $0.73M | 6.60% | — | 6.89% | |
CRVUSD (convex-finance) | $10.21M | 6.28% | — | 6.04% | |
CRVUSD (convex-finance) | $3.34M | 6.24% | — | 5.93% | |
FRXUSD-SAVUSD (convex-finance) | $0.10M | 6.02% | — | 8.10% | |
CRVUSD (convex-finance) | $15.71M | 5.97% | — | 5.98% | |
CRVUSD (convex-finance) | $8.11M | 5.95% | — | 5.94% | |
CRVUSD (convex-finance) | $1.16M | 5.86% | — | 5.44% | |
CRVUSD (convex-finance) | $2.95M | 5.68% | — | 5.98% | |
CRVUSD (convex-finance) | $3.36M | 5.45% | — | 5.34% |
1-50 of 102