Convex simplifies your Curve-boosting experience to maximize your yields.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
IDAI-IUSDC-IUSDT (convex-finance) | $0.06M | 123.27% | — | 138.53% | |
USD3-SCRVUSD (convex-finance) | $0.05M | 32.88% | — | 12.58% | |
FRXUSD-USPC (convex-finance) | $0.39M | 31.95% | — | 18.48% | |
MIM-3CRV (convex-finance) | $0.35M | 26.27% | — | 9.19% | |
PMUSD-CRVUSD (convex-finance) | $2.09M | 21.11% | — | 18.95% | |
PMUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.69M | 20.80% | — | 19.40% | |
USDC-SAVUSD (convex-finance) | $0.09M | 18.79% | — | 12.44% | |
CRVUSD-CVCRVUSD (convex-finance) | $0.35M | 16.48% | — | 22.04% | |
OUSD-PMUSD (convex-finance) | $0.30M | 16.12% | — | — | |
FRXUSD-MSUSD (convex-finance) | $6.40M | 15.21% | — | 12.99% | |
FRXUSD-MSUSD (convex-finance) | $5.33M | 13.15% | — | — | |
FRXUSD-EVAUSDT (convex-finance) | $0.54M | 13.00% | — | 14.95% | |
SCRVUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.24M | 12.95% | — | — | |
OUSD-USDT (convex-finance) | $0.09M | 12.58% | — | — | |
SDOLA-ALUSD (convex-finance) | $1.90M | 12.57% | — | — | |
OUSD-MSUSD (convex-finance) | $0.17M | 12.22% | — | 11.66% | |
MSUSD-FRAXBP (convex-finance) | $4.50M | 12.17% | — | — | |
CRVUSD-ZCHF (convex-finance) | $0.14M | 11.95% | — | — | |
IUSD-USDC (convex-finance) | $0.05M | 11.78% | — | — | |
OUSD-USDE (convex-finance) | $0.15M | 11.76% | — | — | |
OUSD-MSUSD (convex-finance) | $0.19M | 11.49% | — | — | |
USD3-SUSDE (convex-finance) | $0.03M | 11.34% | — | 10.41% | |
OUSD-CRVUSD (convex-finance) | $0.12M | 10.55% | — | — | |
REUSD-SFRXUSD (convex-finance) | $1.95M | 10.51% | — | 7.86% | |
OUSD-EUSD (convex-finance) | $0.07M | 10.06% | — | — | |
ALUSD-USDC (convex-finance) | $0.14M | 9.89% | — | 19.04% | |
SCRVUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.12M | 9.50% | — | 13.57% | |
SCRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.85M | 9.45% | — | — | |
USDC-RLUSD (convex-finance) | $14.92M | 8.94% | — | — | |
MSUSD-FRAXBP (convex-finance) | $3.28M | 8.90% | — | 10.99% | |
USDT-USDE (convex-finance) | $0.11M | 8.28% | — | — | |
CRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.56M | 8.21% | — | — | |
YNUSDX-SCRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 8.18% | — | 15.17% | |
CRVUSD-ZCHF (convex-finance) | $0.23M | 8.17% | — | 8.12% | |
OUSD-USDE (convex-finance) | $0.03M | 7.76% | — | 10.35% | |
REUSD-SFRXUSD (convex-finance) | $1.50M | 7.50% | — | — | |
SDOLA-ALUSD (convex-finance) | $1.66M | 7.49% | — | 7.82% | |
EUSD-USDC (convex-finance) | $1.72M | 7.24% | — | — | |
FRXUSD-SCRVUSD (convex-finance) | $0.10M | 7.22% | — | 4.88% | |
SCRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.98M | 7.12% | — | 6.61% | |
REUSD-SCRVUSD (convex-finance) | $4.29M | 7.11% | — | 7.09% | |
REUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.08M | 7.05% | — | — | |
USDC-USDF (convex-finance) | $1.70M | 6.92% | — | — | |
USD3-SCRVUSD (convex-finance) | $0.41M | 6.82% | — | — | |
OUSD-MUSD (convex-finance) | $0.01M | 6.72% | — | 8.93% | |
FRXUSD-SUSDS (convex-finance) | $1.19M | 6.70% | — | — | |
USDC-CRVUSD (convex-finance) | $14.47M | 6.64% | — | — | |
GHO-CRVUSD (convex-finance) | $1.38M | 6.57% | — | — | |
USDT-CRVUSD (convex-finance) | $11.37M | 6.56% | — | — | |
FRXUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.61M | 6.55% | — | 3.74% |
1-50 of 169