Convex simplifies your Curve-boosting experience to maximize your yields.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
IDAI-IUSDC-IUSDT (convex-finance) | $0.06M | 123.27% | — | 138.53% | |
MIM-3CRV (convex-finance) | $0.14M | 45.68% | — | 27.29% | |
SRROYUSDC-FRXUSD (convex-finance) | $0.02M | 43.69% | — | 31.24% | |
PMUSD-CRVUSD (convex-finance) | $1.19M | 19.73% | — | 19.08% | |
REUSD-SCRVUSD (convex-finance) | $4.77M | 19.09% | — | 8.78% | |
USDC-SAVUSD (convex-finance) | $0.09M | 18.79% | — | 12.44% | |
PMUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.68M | 17.55% | — | 19.47% | |
CRVUSD-CVCRVUSD (convex-finance) | $0.41M | 15.81% | — | 14.99% | |
FRXUSD-USD3 (convex-finance) | $0.84M | 15.71% | — | 19.00% | |
REUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.10M | 15.41% | — | 8.65% | |
FRXUSD-DUSD (convex-finance) | $1.64M | 14.49% | — | 9.38% | |
ALUSD-USDC (convex-finance) | $0.08M | 14.33% | — | 10.72% | |
MSUSD-FRAXBP (convex-finance) | $1.07M | 14.14% | — | 10.24% | |
FRXUSD-MSUSD (convex-finance) | $4.95M | 14.13% | — | 23.36% | |
OUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.01M | 13.35% | — | 10.93% | |
FRXUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.16M | 12.54% | — | 11.05% | |
REUSD-SFRXUSD (convex-finance) | $1.79M | 11.63% | — | 8.89% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.42M | 11.02% | — | 8.20% | |
OUSD-USDT (convex-finance) | $0.02M | 10.92% | — | 6.36% | |
USD3-SCRVUSD (convex-finance) | $0.74M | 10.03% | — | 17.57% | |
CRVUSD-ZCHF (convex-finance) | $0.21M | 9.49% | — | 8.55% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 9.02% | — | 5.93% | |
ALUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.86M | 8.74% | — | 6.21% | |
OUSD-USDE (convex-finance) | $0.03M | 8.64% | — | 7.85% | |
FRXUSD-EVAUSDT (convex-finance) | $0.33M | 8.39% | — | 12.65% | |
YNUSDX-SCRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 8.18% | — | 15.17% | |
USD3-SUSDE (convex-finance) | $0.04M | 7.94% | — | 19.76% | |
USDC-USDF (convex-finance) | $1.53M | 7.74% | — | 7.02% | |
FRXUSD-SGHO (convex-finance) | $0.04M | 7.67% | — | 5.43% | |
USDT-USDE (convex-finance) | $0.21M | 7.65% | — | 7.60% | |
USD3-SUSDS (convex-finance) | $0.04M | 7.09% | — | 19.91% | |
FRXUSD-OUSD (convex-finance) | $0.06M | 7.04% | — | 6.10% | |
EUSD-USDC (convex-finance) | $1.14M | 6.79% | — | 6.49% | |
OUSD-MUSD (convex-finance) | $0.01M | 6.68% | — | 8.64% | |
SUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.06M | 6.60% | — | 3.32% | |
CRVUSD (convex-finance) | $9.47M | 6.40% | — | 2.97% | |
SCRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.94M | 6.06% | — | 5.76% | |
FRXUSD-SAVUSD (convex-finance) | $0.10M | 6.02% | — | 7.62% | |
CRVUSD (convex-finance) | $1.73M | 5.95% | — | 3.11% | |
CRVUSD (convex-finance) | $3.88M | 5.86% | — | 2.63% | |
CRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.50M | 5.73% | — | 5.89% | |
SCRVUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.04M | 5.65% | — | 8.03% | |
CRVUSD (convex-finance) | $3.38M | 5.52% | — | 2.85% | |
FRXUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.02M | 5.51% | — | 3.23% | |
DOLA-SUSDE (convex-finance) | $39.47M | 5.45% | — | 5.00% | |
CRVUSD (convex-finance) | $5.06M | 5.38% | — | 4.56% | |
FRXUSD-CRVUSD (convex-finance) | $9.51M | 5.32% | — | 5.44% | |
CRVUSD (convex-finance) | $7.66M | 5.32% | — | 3.69% | |
GHO-CRVUSD (convex-finance) | $1.05M | 5.30% | — | 7.06% | |
DOLA-SUSDS (convex-finance) | $5.58M | 5.23% | — | 4.40% |
1-50 of 101