Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V3 GHO Supply | $1.59M | 22.36% | 8.79% | 7.42% | ||
Aave V3 AUSD Supply | $0.19M | 10.15% | 7.41% | 6.74% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.55M | 7.88% | 10.41% | 5.52% | ||
Aave V3 USDG Supply | $39.77M | 6.79% | 4.24% | 6.10% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $39.93M | 6.60% | 0.66% | 0.36% | ||
Aave V3 GHO Supply | $7.86M | 6.48% | 3.47% | 3.04% | ||
Aave V3 GHO Supply | $22.22M | 6.36% | 2.06% | 2.51% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $32.39M | 5.50% | 0.51% | 0.34% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.79M | 5.30% | 3.58% | 4.91% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $12.39M | 5.16% | 5.16% | 4.93% | ||
Aave V3 USDT Supply | $0.59M | 4.67% | 4.76% | 4.83% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.45M | 4.62% | 4.68% | 5.15% | ||
Aave V4 Global Dollar/USDG Pendle PT-USDG-24SEP2026 Supply | $14.82M | 4.57% | — | — | ||
Aave V3 USDt Supply | $26.31M | 4.14% | 3.30% | 3.74% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $8.97M | 3.94% | 3.94% | 4.14% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $90.56M | 3.94% | 3.94% | 4.14% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $8.97M | 3.94% | 3.94% | 4.14% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $278.32M | 3.94% | 3.94% | 4.14% | ||
Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | $76.71M | 3.86% | 0.00% | — | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $805.17M | 3.85% | 3.11% | 3.49% | ||
Aave V3 USDbC Supply | $0.16M | 3.85% | 3.78% | 3.10% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $298.54M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $273.53M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $4.17M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $11.03M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $179.45M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.05M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.03M | 3.75% | 3.75% | 3.86% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $180.83M | 3.46% | 1.74% | 1.85% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2012.93M | 3.36% | 3.47% | 3.29% | ||
Aave V3 WXDAI Supply | $1.07M | 3.27% | 1.56% | 0.81% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $256.79M | 3.25% | 3.05% | 3.03% | ||
Aave V3 USDC Supply | $0.15M | 3.24% | 7.20% | 3.79% | ||
Aave V3 USDC Supply | $11.48M | 3.21% | 3.17% | 2.92% | ||
Aave V3 USDtb Supply | $41.75M | 3.21% | 9.05% | 4.49% | ||
Aave V3 USDC Supply | $175.81M | 3.17% | 3.27% | 3.28% | ||
Aave V3 DAI Supply | $118.03M | 3.12% | 6.93% | 4.81% | ||
Aave V3 USDC Supply | $60.54M | 3.09% | 3.52% | 3.58% | ||
Aave V3 GHO Supply | $2.41M | 3.06% | 3.09% | 2.78% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $30.64M | 3.04% | 3.04% | 2.97% | ||
Aave V3 USDC Supply | $16.27M | 3.02% | 2.18% | 1.47% | ||
Aave V3 DAI Supply | $0.61M | 3.02% | 3.06% | 3.01% | ||
Aave V3 PYUSD Supply | $11.36M | 3.01% | 3.35% | 3.41% | ||
Aave V3 USDC Supply | $11.81M | 2.97% | 3.09% | 2.83% | ||
Aave V4 Core/Forex USDT Supply | $1.15M | 2.96% | 1.76% | 1.53% | ||
Aave V4 Core/Main USDT Supply | $9.25M | 2.96% | 1.76% | 1.53% | ||
Aave V3 USDC Supply | $1.98M | 2.95% | 3.60% | 4.31% | ||
Aave V3 USDT Supply | $4.16M | 2.91% | 2.70% | 2.62% | ||
Aave V4 Prime/Bluechip USDC Supply | $2.03M | 2.88% | 1.90% | 2.79% | ||
Aave V3 USDC Supply | $29.63M | 2.81% | 2.87% | 3.02% |
1-50 of 114