Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V3 USDT Supply | $0.38M | 9.93% | 11.45% | 6.80% | ||
Aave V3 USDC Supply | $1.13M | 7.70% | 8.08% | 7.85% | ||
Aave V4 Sentora/RLUSD Yield RLUSD Supply | $73.94M | 7.25% | 2.25% | 1.04% | ||
Aave V3 mUSD Supply | $0.02M | 7.13% | 12.96% | 6.77% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $136.13M | 6.32% | 1.19% | 1.52% | ||
Aave V3 GHO Supply | $15.20M | 6.23% | 4.76% | 4.05% | ||
Aave V4 Core/Forex USDC Supply | $4.64M | 5.92% | 4.95% | 4.88% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDe Supply | $29.54M | 5.92% | 0.00% | 0.02% | ||
Aave V4 Core/Main USDC Supply | $59.15M | 5.92% | 4.95% | 4.88% | ||
Aave V4 Sentora/RLUSD Yield USDe Supply | $49.98M | 5.92% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $76.30M | 5.65% | 2.85% | 2.61% | ||
Aave V3 USDe Supply | $536.64M | 5.54% | 0.29% | 0.26% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $24.88M | 5.50% | 2.86% | 2.81% | ||
Aave V3 USDe Supply | $573.01M | 5.37% | 0.11% | 0.20% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.49M | 5.36% | 6.19% | 5.85% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $0.06M | 5.22% | 5.22% | 5.12% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2.73M | 5.13% | 6.37% | 7.45% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG USDG Supply | $50.00M | 5.12% | 2.96% | 2.93% | ||
Aave V4 Global Dollar/PAXG Gold USDG Supply | $0.15M | 5.12% | 2.96% | 2.93% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $37.36M | 5.06% | 5.06% | 5.01% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $233.55M | 5.06% | 5.06% | 5.01% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $162.14M | 5.06% | 5.06% | 5.01% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $3.21M | 5.06% | 5.06% | 5.01% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $34.94M | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $42.87M | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $103.62M | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $5.47M | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.27M | 5.00% | 6.18% | 5.19% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2785.33M | 4.86% | 4.27% | 4.18% | ||
Aave V3 USDC Supply | $187.68M | 4.81% | 5.29% | 4.97% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.35M | 4.63% | 4.75% | 4.28% | ||
sGHO (Aave) | $206.45M | 4.60% | 4.60% | 4.60% | ||
Aave V3 USDC Supply | $60.82M | 4.56% | 4.44% | 4.46% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $651.33M | 4.17% | 4.65% | 4.31% | ||
Aave V3 USD₮0 Supply | $9.88M | 4.07% | 3.84% | 4.03% | ||
Aave V3 USDC Supply | $4.51M | 4.03% | 3.72% | 3.23% | ||
Aave V3 USDT Supply | $3.71M | 3.98% | 4.79% | 4.95% | ||
Aave V3 PYUSD Supply | $6.92M | 3.94% | 3.83% | 5.11% | ||
Aave V3 USDS Supply | $5.03M | 3.86% | 0.21% | 0.31% | ||
Aave V3 EURm Supply | $0.01M | 3.79% | 3.86% | 4.82% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDt Supply | $4.27M | 3.75% | 3.95% | 3.86% | ||
Aave V4 Core/Forex USDt Supply | $6.10M | 3.67% | 4.23% | 4.50% | ||
Aave V4 Core/Main USDt Supply | $19.78M | 3.67% | 4.23% | 4.50% | ||
Aave V3 USD₮0 Supply | $84.60M | 3.67% | 3.15% | 2.64% | ||
Aave V3 EURe Supply | $13.32M | 3.66% | 3.51% | 3.03% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem GHO Supply | $0.05M | 3.60% | 3.65% | 3.47% | ||
Aave V3 USDC Supply | $9.86M | 3.59% | 5.76% | 5.79% | ||
Aave V3 USDC Supply | $64.73M | 3.58% | 4.93% | 5.92% | ||
Aave V3 USDt Supply | $24.64M | 3.53% | 4.43% | 4.49% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $30.77M | 3.51% | 3.72% | 3.63% |
1-50 of 98