Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V3 GHO Supply | $1.03M | 9.48% | 12.39% | 8.82% | ||
Aave V3 USDC Supply | $69.09M | 9.44% | 5.69% | 5.06% | ||
Aave V4 Core/Main USDC Supply | $27.04M | 8.05% | 4.87% | 4.58% | ||
Aave V4 Core/Forex USDC Supply | $8.47M | 8.05% | 4.87% | 4.58% | ||
Aave V3 GHO Supply | $22.37M | 7.25% | 3.49% | 3.12% | ||
Aave V3 AUSD Supply | $0.13M | 6.86% | 3.98% | 5.44% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $164.75M | 6.66% | 1.84% | 1.79% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.42M | 6.43% | 4.93% | 4.37% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2.90M | 6.35% | 7.38% | 7.67% | ||
Aave V3 USDe Supply | $0.01M | 6.30% | 5.63% | 4.27% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $74.41M | 6.18% | 2.38% | 2.17% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG USDG Supply | $36.29M | 6.18% | 3.13% | 3.51% | ||
Aave V4 Global Dollar/PAXG Gold USDG Supply | $0.46M | 6.18% | 3.13% | 3.08% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDe Supply | $14.99M | 5.65% | 0.00% | 1.04% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Correlated USDe Supply | $0.01M | 5.65% | 0.00% | 1.04% | ||
Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | $45.96M | 5.57% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V4 Prime/Bluechip USDC Supply | $7.63M | 5.55% | 5.28% | 5.62% | ||
Aave V3 USDt Supply | $26.49M | 5.51% | 4.78% | 4.34% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $28.67M | 5.50% | 2.88% | 2.44% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $5.40M | 5.30% | 5.30% | 4.83% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $114.51M | 5.30% | 5.30% | 4.83% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $33.88M | 5.30% | 5.30% | 4.83% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $26.54M | 5.30% | 5.30% | 4.83% | ||
Aave V3 USDe Supply | $582.69M | 5.26% | 0.46% | 1.03% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $0.13M | 5.14% | 5.14% | 5.06% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG syrupUSDG Supply | $49.64M | 5.12% | 5.02% | 4.99% | ||
Aave V3 USDm Supply | $6.51M | 5.10% | 4.73% | 4.87% | ||
Aave V3 USDe Supply | $567.15M | 5.05% | 0.37% | 0.74% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $760.22M | 4.98% | 4.47% | 4.30% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $11.81M | 4.93% | 4.93% | 4.81% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $159.43M | 4.93% | 4.93% | 4.81% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.03M | 4.93% | 4.93% | 4.81% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $209.36M | 4.93% | 4.93% | 4.81% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $99.14M | 4.93% | 4.93% | 4.81% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.36M | 4.83% | 4.81% | 4.45% | ||
Aave V4 Prime/Bluechip USDT Supply | $2.82M | 4.80% | 4.79% | 3.66% | ||
sGHO (Aave) | $168.53M | 4.60% | 4.60% | 4.58% | ||
Aave V3 USDC Supply | $64.18M | 4.53% | 4.43% | 4.16% | ||
Aave V3 PYUSD Supply | $7.81M | 4.09% | 5.76% | 4.58% | ||
Aave V3 USD₮0 Supply | $45.73M | 4.07% | 4.38% | 3.63% | ||
Aave V3 USDC Supply | $181.56M | 3.92% | 4.10% | 3.89% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2430.03M | 3.81% | 3.81% | 3.71% | ||
Aave V3 USDC Supply | $4.96M | 3.79% | 3.76% | 3.22% | ||
Aave V3 USDT Supply | $2851.79M | 3.73% | 4.12% | 3.72% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.75M | 3.63% | 10.08% | 5.06% | ||
Aave V3 USDS Supply | $8.79M | 3.55% | 0.16% | 0.15% | ||
Aave V3 USDT Supply | $0.41M | 3.48% | 3.55% | 3.46% | ||
Aave V3 DAI Supply | $130.42M | 3.45% | 3.30% | 3.18% | ||
Aave V3 USDC Supply | $12.73M | 3.44% | 3.54% | 3.30% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDT Supply | $3.14M | 3.43% | 4.56% | 3.92% |
1-50 of 105