Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG USDG Supply | $9.69M | 18.48% | 2.93% | — | ||
Aave V3 GHO Supply | $16.16M | 6.73% | 2.64% | 2.34% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.21M | 6.60% | 7.54% | 7.40% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $158.83M | 6.46% | 1.27% | 1.11% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $64.78M | 6.18% | 1.28% | 1.27% | ||
Aave V3 USDm Supply | $6.76M | 5.77% | 5.59% | 5.28% | ||
Aave V3 USDtb Supply | $30.37M | 5.59% | 2.20% | 2.40% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $29.75M | 5.51% | 1.18% | 1.32% | ||
Aave V3 USDG Supply | $22.05M | 5.09% | 3.97% | 5.58% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG syrupUSDG Supply | $20.03M | 4.93% | 5.00% | 4.98% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $12.46M | 4.82% | 4.82% | 4.91% | ||
Aave V3 USDC Supply | $1.71M | 4.79% | 5.14% | 4.95% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $663.32M | 4.47% | 3.55% | 3.52% | ||
Aave V3 AUSD Supply | $0.17M | 4.38% | 3.32% | 3.11% | ||
sGHO (Aave) | $150.17M | 4.34% | 4.34% | 4.34% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $5.51M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.03M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $395.30M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $3.59M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $7.16M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $53.85M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $182.25M | 4.21% | 4.21% | 4.05% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $13.26M | 4.09% | 4.09% | 4.22% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $4.75M | 4.09% | 4.09% | 4.22% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $49.66M | 4.09% | 4.09% | 4.22% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $291.30M | 4.09% | 4.09% | 4.22% | ||
Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | $141.15M | 4.03% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V3 USDC Supply | $58.40M | 3.96% | 3.88% | 3.91% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.78M | 3.91% | 4.25% | 4.11% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.47M | 3.67% | 3.89% | 4.39% | ||
Aave V3 PYUSD Supply | $9.39M | 3.65% | 3.80% | 3.24% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.65M | 3.65% | 4.36% | 5.54% | ||
Aave V3 USDC Supply | $174.80M | 3.63% | 3.66% | 3.47% | ||
Aave V3 USDS Supply | $12.15M | 3.54% | 0.11% | 0.13% | ||
Aave V4 Prime/Bluechip USDC Supply | $6.26M | 3.47% | 3.12% | 3.76% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2185.46M | 3.34% | 3.40% | 3.36% | ||
Aave V4 Global Dollar/USDG Pendle PT-USDG-24SEP2026 Supply | $17.71M | 3.30% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V4 Core/Main GHO Supply | $0.71M | 3.24% | 2.77% | 3.59% | ||
Aave V3 USDt Supply | $27.27M | 3.23% | 3.17% | 3.21% | ||
Aave V3 USDC Supply | $11.43M | 3.06% | 3.03% | 3.20% | ||
Aave V3 DAI Supply | $0.61M | 3.03% | 3.07% | 3.03% | ||
Aave V3 USDC.e Supply | $4.90M | 3.00% | 3.01% | 2.89% | ||
Aave V3 USDC Supply | $14.55M | 3.00% | 2.91% | 2.91% | ||
Aave V3 EURC Supply | $41.27M | 2.98% | 3.04% | 2.96% | ||
Aave V4 Core/Forex USDC Supply | $2.99M | 2.96% | 3.35% | 4.24% | ||
Aave V4 Core/Main USDC Supply | $7.01M | 2.96% | 3.35% | 4.24% | ||
Aave V3 USDT Supply | $2966.08M | 2.94% | 2.90% | 2.81% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $32.29M | 2.89% | 2.83% | 2.74% | ||
Aave V3 USDC Supply | $30.90M | 2.88% | 2.94% | 2.83% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.04M | 2.86% | 2.92% | 2.22% |
1-50 of 119